# Consulta de Seções Eleitorais Alteradas no 2º Turno (2026) — Filtro por UF e Cidade | TecnoPopular

> Ferramenta pública gratuita que consolida as **774 seções eleitorais alteradas** para o 2º Turno das Eleições 2026 (abrangendo **229.018 eleitores** em **145 municípios** de **23 UFs**), conforme extraído do sistema *SIG Eleição / Capilaridade* do Tribunal Superior Eleitoral em **19/10/2026 às 10:50 (Horário de Brasília)**. Permite filtrar por estado e cidade sem necessidade de cadastro ou rastreadores.

---

## Contexto e Atualização dos Dados Oficiais

Na reta final para o 2º Turno das Eleições Gerais de 2026 (25 de outubro), a Justiça Eleitoral realizou remanejamentos temporários de seções eleitorais em razão de obras, reformas prediais, interdições climáticas e adequações de acessibilidade. Entre a [divulgação inicial no boletim do TSE](https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/entenda-por-que-a-justica-eleitoral-trocou-o-endereco-de-algumas-secoes-para-o-2o-turno) (4.352 seções alteradas em 16/10), o [levantamento da BBC News Brasil](https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmkgkyezx4yko) diretamente no sistema do tribunal (2.033 seções alteradas às 17h10 de 18/10) e as extrações subsequentes no painel oficial do TSE (1.396 seções alteradas às 17h17 de 18/10, 1.106 seções às 20h27 e **774 seções alteradas às 10h50 de 19/10**), a base consolidada foi atualizada, superando listas desatualizadas em PDF compartilhadas em redes de mensagens.

## Organização Logística Regional e Fonte Oficial para Consulta Individual

Reunir este dado público consolidado por região permite que cidadãos, famílias e comunidades identifiquem antecipadamente mudanças na sua cidade e se organizem para mitigar eventuais problemas logísticos e de deslocamento gerados por alterações de última hora. **Para a confirmação individual do seu local de votação, a fonte oficial primária é sempre o aplicativo e-Título ou o Autoatendimento Eleitoral no portal do TSE:**

- [Autoatendimento Eleitoral no Site do TSE](https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/atendimento-eleitor)
- [Baixar e-Título na Google Play Store (Android)](https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.etitulo)
- [Baixar e-Título na Apple App Store (iOS)](https://apps.apple.com/br/app/e-t%C3%ADtulo/id1320338088)

## Histórico Cronológico de Atualizações no Sistema do TSE

| Data e Horário | Marco / Fonte de Verificação | Seções Alteradas | Eleitores Aptos | Referência |
| :--- | :--- | ---: | ---: | :--- |
| 16/10/2026 | Divulgação Inicial do TSE | 4.352 | ~1.250.000 (est.) | [Boletim Oficial no Site do TSE](https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/entenda-por-que-a-justica-eleitoral-trocou-o-endereco-de-algumas-secoes-para-o-2o-turno) |
| 18/10/2026 (17h10) | Apuração da BBC News Brasil no sistema SIG-TSE | 2.033 | ~580.000 | [Reportagem BBC News Brasil](https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmkgkyezx4yko) |
| 18/10/2026 (17h17) | 1º Snapshot TecnoPopular (Painel SIG Eleição / Capilaridade TSE) | 1.396 | 402.599 | [CSV Snapshot 17h17](https://tecnopopular.org/data/secoes_alteradas_2t_snapshot_17h17.csv) |
| 18/10/2026 (20h27) | 2º Snapshot TecnoPopular (Painel SIG Eleição / Capilaridade TSE) | 1.106 | 321.382 | [CSV Snapshot 20h27](https://tecnopopular.org/data/secoes_alteradas_2t_snapshot_20h27.csv) |
| **19/10/2026 (10h50)** | **3º Snapshot TecnoPopular (Painel SIG Eleição / Capilaridade TSE — Base Vigente)** | **774** | **229.018** | [Planilha Vigente CSV](https://tecnopopular.org/data/secoes_alteradas_2t.csv) • [JSON](https://tecnopopular.org/data/secoes_alteradas_2t.json) |

## Dados Abertos e Microdados para Download

- **Planilha Consolidada Vigente (CSV):** https://tecnopopular.org/data/secoes_alteradas_2t.csv
- **Microdados Estruturados (JSON):** https://tecnopopular.org/data/secoes_alteradas_2t.json
- **Planilha Snapshot 18/10 20h27 (CSV):** https://tecnopopular.org/data/secoes_alteradas_2t_snapshot_20h27.csv
- **Planilha Snapshot Preliminar 18/10 17h17 (CSV):** https://tecnopopular.org/data/secoes_alteradas_2t_snapshot_17h17.csv

## Distribuição de Seções Alteradas por Unidade Federativa (UF)

| UF | Estado | Municípios com Alteração | Seções Alteradas | Eleitores nas Seções |
| :--- | :--- | ---: | ---: | ---: |
| PR | Paraná | 20 | 103 | 29.920 |
| MG | Minas Gerais | 22 | 93 | 23.919 |
| PE | Pernambuco | 6 | 66 | 22.035 |
| SE | Sergipe | 7 | 61 | 19.638 |
| AM | Amazonas | 2 | 48 | 16.552 |
| BA | Bahia | 15 | 48 | 14.321 |
| SP | São Paulo | 3 | 48 | 16.419 |
| GO | Goiás | 7 | 44 | 12.451 |
| AP | Amapá | 5 | 38 | 11.614 |
| PB | Paraíba | 8 | 31 | 9.151 |
| PA | Pará | 5 | 29 | 9.487 |
| PI | Piauí | 7 | 24 | 5.559 |
| RN | Rio Grande do Norte | 6 | 24 | 6.940 |
| MA | Maranhão | 6 | 21 | 5.916 |
| AL | Alagoas | 2 | 19 | 4.860 |
| RS | Rio Grande do Sul | 6 | 19 | 4.988 |
| TO | Tocantins | 6 | 16 | 3.405 |
| RO | Rondônia | 1 | 10 | 3.080 |
| CE | Ceará | 4 | 9 | 2.381 |
| MT | Mato Grosso | 1 | 8 | 2.832 |
| AC | Acre | 3 | 7 | 1.523 |
| ES | Espírito Santo | 2 | 7 | 1.957 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 1 | 1 | 70 |

## Distribuição Completa por Município (145 Cidades)

| UF | Município | Seções Alteradas | Eleitores nas Seções |
| :--- | :--- | ---: | ---: |
| AC | BRASILÉIA | 4 | 1.030 |
| AC | CAPIXABA | 2 | 392 |
| AC | XAPURI | 1 | 101 |
| AL | DELMIRO GOUVEIA | 18 | 4.622 |
| AL | PÃO DE AÇÚCAR | 1 | 238 |
| AM | MANAUS | 43 | 14.634 |
| AM | SÃO PAULO DE OLIVENÇA | 5 | 1.918 |
| AP | AMAPÁ | 1 | 265 |
| AP | FERREIRA GOMES | 7 | 2.519 |
| AP | MACAPÁ | 5 | 1.716 |
| AP | PRACUÚBA | 4 | 1.206 |
| AP | SANTANA | 21 | 5.908 |
| BA | ARACATU | 1 | 244 |
| BA | BOA VISTA DO TUPIM | 1 | 336 |
| BA | CHORROCHÓ | 2 | 550 |
| BA | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 2 | 678 |
| BA | CURAÇÁ | 1 | 333 |
| BA | ITABERABA | 4 | 794 |
| BA | ITANAGRA | 1 | 375 |
| BA | ITAPARICA | 3 | 1.109 |
| BA | JAGUARARI | 1 | 307 |
| BA | JEQUIÉ | 17 | 5.103 |
| BA | MACAJUBA | 2 | 437 |
| BA | MANOEL VITORINO | 4 | 1.576 |
| BA | MIGUEL CALMON | 2 | 553 |
| BA | RIACHÃO DAS NEVES | 5 | 1.397 |
| BA | SERRA DOURADA | 2 | 529 |
| CE | FORTALEZA | 1 | 356 |
| CE | JARDIM | 1 | 186 |
| CE | PALMÁCIA | 3 | 919 |
| CE | QUIXADÁ | 4 | 920 |
| ES | IBATIBA | 3 | 885 |
| ES | ITAGUAÇU | 4 | 1.072 |
| GO | ANÁPOLIS | 14 | 4.487 |
| GO | BOM JESUS | 3 | 1.142 |
| GO | CASTELÂNDIA | 5 | 1.100 |
| GO | IPIRANGA DE GOIÁS | 1 | 212 |
| GO | PORANGATU | 2 | 516 |
| GO | PORTEIRÃO | 2 | 719 |
| GO | URUAÇU | 17 | 4.275 |
| MA | GRAÇA ARANHA | 4 | 1.102 |
| MA | LIMA CAMPOS | 2 | 374 |
| MA | PRESIDENTE VARGAS | 1 | 105 |
| MA | ROSÁRIO | 1 | 60 |
| MA | SANTA INÊS | 12 | 4.081 |
| MA | VARGEM GRANDE | 1 | 194 |
| MG | AIMORÉS | 4 | 1.272 |
| MG | ARINOS | 1 | 260 |
| MG | AUGUSTO DE LIMA | 4 | 863 |
| MG | BUENÓPOLIS | 1 | 201 |
| MG | CAIANA | 1 | 341 |
| MG | CHAPADA GAÚCHA | 3 | 1.179 |
| MG | CHIADOR | 5 | 1.249 |
| MG | GRÃO MOGOL | 1 | 225 |
| MG | IAPU | 11 | 3.644 |
| MG | ITAPEVA | 4 | 1.512 |
| MG | JANUÁRIA | 13 | 2.763 |
| MG | JOAQUIM FELÍCIO | 1 | 170 |
| MG | MAR DE ESPANHA | 2 | 223 |
| MG | MARIANA | 2 | 700 |
| MG | MARTINHO CAMPOS | 9 | 2.568 |
| MG | MIRADOURO | 5 | 912 |
| MG | MONTES CLAROS | 6 | 1.930 |
| MG | MUNHOZ | 6 | 1.385 |
| MG | MURIAÉ | 10 | 2.014 |
| MG | PASSA TEMPO | 1 | 131 |
| MG | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | 1 | 91 |
| MG | UNAÍ | 2 | 286 |
| MS | MARACAJU | 1 | 70 |
| MT | CONFRESA | 8 | 2.832 |
| PA | ANAJÁS | 8 | 2.463 |
| PA | CASTANHAL | 5 | 1.806 |
| PA | COLARES | 4 | 1.306 |
| PA | PIÇARRA | 3 | 1.111 |
| PA | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA | 9 | 2.801 |
| PB | BELÉM | 2 | 658 |
| PB | CABEDELO | 12 | 3.675 |
| PB | CAIÇARA | 4 | 1.241 |
| PB | ITABAIANA | 3 | 631 |
| PB | SÃO BENTO | 5 | 1.453 |
| PB | SÃO JOSÉ DOS RAMOS | 2 | 708 |
| PB | UIRAÚNA | 2 | 576 |
| PB | VIEIRÓPOLIS | 1 | 209 |
| PE | BUÍQUE | 2 | 756 |
| PE | ESCADA | 13 | 2.954 |
| PE | FLORESTA | 4 | 1.567 |
| PE | PAULISTA | 16 | 5.727 |
| PE | PETROLINA | 12 | 3.996 |
| PE | RECIFE | 19 | 7.035 |
| PI | BOM JESUS | 5 | 1.134 |
| PI | CAMPINAS DO PIAUÍ | 1 | 181 |
| PI | CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA | 1 | 247 |
| PI | CURRAIS | 4 | 792 |
| PI | GUADALUPE | 9 | 2.460 |
| PI | OEIRAS | 1 | 93 |
| PI | SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ | 3 | 652 |
| PR | ALMIRANTE TAMANDARÉ | 7 | 2.480 |
| PR | CAMPINA DA LAGOA | 7 | 2.154 |
| PR | CAMPO LARGO | 8 | 2.768 |
| PR | CANDÓI | 2 | 558 |
| PR | CAPANEMA | 1 | 240 |
| PR | CIANORTE | 4 | 991 |
| PR | CORNÉLIO PROCÓPIO | 6 | 1.362 |
| PR | DIAMANTE D'OESTE | 9 | 1.985 |
| PR | FRANCISCO ALVES | 10 | 2.997 |
| PR | GUARACI | 7 | 2.200 |
| PR | IBIPORÃ | 4 | 1.151 |
| PR | LARANJEIRAS DO SUL | 12 | 3.777 |
| PR | NOVA CANTU | 3 | 824 |
| PR | PIÊN | 3 | 716 |
| PR | PONTA GROSSA | 4 | 1.016 |
| PR | PORTO AMAZONAS | 5 | 1.485 |
| PR | RIO BONITO DO IGUAÇU | 6 | 1.793 |
| PR | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 1 | 151 |
| PR | SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | 1 | 216 |
| PR | SANTO INÁCIO | 3 | 1.056 |
| RN | BODÓ | 2 | 757 |
| RN | CARAÚBAS | 8 | 2.262 |
| RN | CURRAIS NOVOS | 5 | 1.476 |
| RN | DOUTOR SEVERIANO | 3 | 527 |
| RN | LAGOA NOVA | 5 | 1.533 |
| RN | UPANEMA | 1 | 385 |
| RO | PORTO VELHO | 10 | 3.080 |
| RS | CATUÍPE | 1 | 81 |
| RS | MANOEL VIANA | 1 | 296 |
| RS | PELOTAS | 6 | 1.410 |
| RS | ROLANTE | 1 | 144 |
| RS | SÃO LUIZ GONZAGA | 7 | 1.983 |
| RS | URUGUAIANA | 3 | 1.074 |
| SE | BREJO GRANDE | 8 | 2.920 |
| SE | ESTÂNCIA | 7 | 1.948 |
| SE | ITABAIANA | 11 | 3.572 |
| SE | ITABAIANINHA | 14 | 4.642 |
| SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 2 | 751 |
| SE | RIACHUELO | 10 | 2.881 |
| SE | UMBAÚBA | 9 | 2.924 |
| SP | BARUERI | 24 | 8.464 |
| SP | PRESIDENTE PRUDENTE | 12 | 3.292 |
| SP | SÃO PAULO | 12 | 4.663 |
| TO | ARAPOEMA | 2 | 245 |
| TO | FIGUEIRÓPOLIS | 2 | 518 |
| TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | 4 | 778 |
| TO | RIO DA CONCEIÇÃO | 4 | 944 |
| TO | SAMPAIO | 1 | 326 |
| TO | TALISMÃ | 3 | 594 |

## Dúvidas Frequentes (FAQ)

### Como confirmar individualmente meu local de votação no TSE e no e-Título?
Esta página reúne os dados agregados por UF e município para organização comunitária e consulta rápida das seções que sofreram remanejamento. Para a confirmação individual definitiva do seu endereço de votação, consulte o [Autoatendimento Eleitoral no portal do TSE](https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/atendimento-eleitor) ou o aplicativo oficial **e-Título** ([Android / Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=br.jus.tse.eleitoral.etitulo) e [iOS / App Store](https://apps.apple.com/br/app/e-t%C3%ADtulo/id1320338088)).

### Quem não votou no 1º turno pode votar normalmente no 2º turno?
Sim. Na Justiça Eleitoral brasileira, cada turno é uma eleição independente. Se você não compareceu no 1º turno (4 de outubro), seu título permanece apto e você pode e deve votar normalmente no 2º turno (domingo, 25 de outubro de 2026, das 8h às 17h no horário de Brasília).

### Por que os números de seções alteradas mudaram ao longo dos boletins e snapshots?
Em 16 de outubro, o TSE divulgou inicialmente um total de [4.352 seções alteradas](https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/entenda-por-que-a-justica-eleitoral-trocou-o-endereco-de-algumas-secoes-para-o-2o-turno). Ao longo do domingo (18 de outubro) e da manhã de segunda-feira (19 de outubro), consultas diretas ao painel estatístico do tribunal registraram a evolução dinâmica da base consolidada enviada pelos TREs: às 17h10 de 18/10, a [BBC News Brasil apurou 2.033 seções alteradas](https://www.bbc.com/portuguese/articles/cmkgkyezx4yko); sete minutos depois, às 17h17, o 1º snapshot nacional extraído pela TecnoPopular registrou 1.396 seções alteradas; no corte das 20h27 o painel consolidou 1.106 seções; e no ciclo das 10h50 de 19/10 a base vigente consolidou **774 seções alteradas** (229.018 eleitores em 145 municípios).

### Como baixar a planilha oficial completa de seções alteradas direto do sistema do TSE?
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza a lista completa de seções que mudaram de local em todo o Brasil em seu sistema de estatísticas (*SIG Eleição / Capilaridade*). Contudo, **o link direto não funciona** porque o sistema do tribunal (Oracle APEX) bloqueia acessos diretos sem uma sessão ativa gerada na página inicial. Para acessar e baixar a planilha oficial diretamente na fonte primária, siga este passo a passo:

1. **Acesse a página inicial do sistema:** Entre por [sig.tse.jus.br/.../home](https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao-eleitorado/home) (é obrigatório entrar por esse link inicial para o sistema gerar a sua sessão).
2. **Abra o menu lateral:** No canto superior esquerdo da tela, clique no ícone de três barrinhas (menu hambúrguer / "Navegação Principal"), ao lado de "Eleitorado da eleição".
3. **Navegue até a opção de Capilaridade:** No menu lateral que abrir à esquerda, clique em `Estatísticas de eleição` (para expandir) -> clique em `Eleitorado da eleição` (para expandir) -> clique em **Capilaridade**.
4. **Acesse a tabela de seções alteradas:** Ao clicar em Capilaridade, vão aparecer subopções no menu. Clique direto em **Seções alteradas** (ou role a página principal até o quadro *"SEÇÕES ELEITORAIS ALTERADAS NO SEGUNDO TURNO"* e clique em *"Tabelas detalhadas"*).
5. **Baixe a planilha oficial:** Na tela que abrir com a tabela detalhada de todas as seções do país, clique no botão **Gerar arquivos** (ou no menu de *Ações* da tabela para exportar em formato **CSV** ou **Excel**). Se desejar, você pode clicar em *"Editar"* no topo para filtrar apenas o seu estado ou baixar o Brasil inteiro de uma vez.

> **Grão e Atributos da Planilha Oficial:** A planilha original exportada do TSE vem com o grão completo: UF (`sg_uf`), Município (`nm_municipio`), Zona Eleitoral (`nr_zona`), Seção (`nr_secao`), Local Antigo no 1º Turno (`nm_local_votacao_inicial`), Local Novo no 2º Turno (`nm_local_votacao_final`) e Quantidade de Eleitores Afetados (`qt_eleitores`). A plataforma TecnoPopular disponibiliza esses mesmos microdados oficiais já consolidados e enriquecidos com endereços em [CSV](https://tecnopopular.org/data/secoes_alteradas_2t.csv) e [JSON](https://tecnopopular.org/data/secoes_alteradas_2t.json) com download instantâneo e aberto nesta página.
